Tarif Air Bersih
Penetapan struktur tarif air bersih Perumda RanoManguni didasarkan pada pengelompokan pelanggan guna menjaga prinsip keadilan sosial dan subsidi silang. Rincian penetapan Harga Air di bawah ini berlaku sesuai dengan ketetapan resmi.
| No | Kelompok Pelanggan | Harga Air Per Meter Kubik (Rp) | Beban Minimum / Bulan | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 m³ | Diatas 10 m³ | |||
| 1 | KELOMPOK I (SOSIAL) | |||
| 1.1 Sosial Umum Hydran Umum/MCK, Tempat Ibadah | 2.900 | 3.800 | 10 m³ | |
| 1.2 Sosial Khusus Panti Asuhan, Balai Pengobatan/Poliklinik/Puskesmas/Rumah Sakit Milik Pemerintah, Sekolah Negeri/Swasta | 2.900 | 4.600 | 10 m³ | |
| 2 | KELOMPOK II (DOMESTIK / RUMAH TINGGAL) | |||
| 2.1 Rumah Tinggal (RT1) Rumah/Perumahan tipe RSS s/d 21 m², Rumah Pastori dan Sejenisnya, Kantor Kelurahan / Desa | 3.800 | 4.900 | 10 m³ | |
| 2.2 Rumah Tinggal (RT2) Rumah/Perumahan tipe diatas 21 s/d 100 m² | 3.800 | 5.200 | 10 m³ | |
| 2.3 Rumah Tinggal (RT3) Rumah/Perumahan tipe diatas 100 s/d 250 m², Rumah tinggal yang ada usaha warung, bengkel, tempat pangkas rambut, tata rias dll | 3.800 | 6.000 | 10 m³ | |
| 2.4 Rumah Tinggal (RT4) Rumah Kost sampai dengan 10 kamar, Rumah Tinggal yang digunakan Tempat kost | 3.800 | 6.500 | 10 m³ | |
| 3 | KELOMPOK III (INSTANSI & NIAGA) | |||
| 3.1 Instansi Pemerintah (IP) Kantor/Rumah Dinas Pemerintah Tkt. Kab/Kota/Provinsi, Kantor dan Asrama Milik TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi, Stasiun/Terminal Penumpang | 5.000 | 6.800 | 10 m³ | |
| 3.2 Niaga (N1) Rumah Tinggal/Perumahan tipe diatas 250 m², Rumah Kost diatas 10 kamar, asrama, losmen, penginapan, Rumah Makan | 6.500 | 10.000 | 10 m³ | |
| 3.3 Niaga (N2) Kantor/Lembaga Swasta Komersial: Praktek Dokter, Pengacara, Notaris, Kontraktor, Konsultan, Laundry, RS/Poliklinik/Lab milik Swasta, Toko/Ruko, Restaurant/Café, Industri Kecil/Pengrajin, Salon Kecantikan dan Panti Pijat | 6.500 | 11.000 | 10 m³ | |
| 3.4 Niaga (N3) Toko Besar/Swalayan, SPBU, Industri Menengah dan Besar, Hotel | 7.500 | 11.500 | 10 m³ | |
| 4 | KELOMPOK KHUSUS | |||
| Pelabuhan Laut dan Udara Fasilitas logistik dan transportasi skala besar | 12.000 | 12.000 | 30 m³ | |
* Informasi struktur tarif ini merupakan acuan pembayaran bulanan. Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah tagihan yang tidak wajar di luar pemakaian, pelanggan berhak untuk memverifikasi ulang angka pada meteran air.